产品简介
适用于1560 nm激光器的光纤耦合型太赫兹天线模块是我们针对灵活而可靠的全光纤太赫兹时域光谱系统而开发的独特解决方案。得益于InGaAs/In-AlAs多层Mesa结构和发射器所加高偏置电压保证高功率太赫兹输出,对发射器和探测器结构优化亦为高太赫兹带宽提供了保证。确保光纤耦合确保器件即使在恶劣的环境下仍能可靠而稳定运行。
性能参数

图中数据的测试条件激光器型号:Menlo Systems的C-Fiber, 中心波长1560nm,重复频率100MHz,通过色散预补偿保证到达光纤耦合太赫兹天线处的脉宽<100fs脉冲.

技术参数
规格参数 | 太赫兹发射天线型号:THZ-P-TX /TERA15-TX-FC | 高功率太赫兹发射天线型号:Tera15-HP-TX | 太赫兹探测天线型号:THZ-P-RX/TERA15-RX-FC |
光导材料 | Fe:InGaAs/InAIAs | Fe:InGaAs/InAIAs | InGaAs/Rh |
感光波长 | 可达 1.57 µm | 可达 1.57 µm | 可达1.57 µm |
天线类型 | 带状线: 25 µm | 带状线: 50 µm | 偶极子: 25 µm; 间距: 10 µm |
太赫兹波发散角 | ± 12.5° 半高全宽 (THz高莱探测器测得) | ± 12.5° 半高全宽 (THz高莱探测器测得) | ± 12.5° 半高全宽 (THz高莱探测器测得) |
太赫兹功率 | 可达100 µW (热释电探测器测得) | 可达300uW (热释电探测器测得) | |
电气连接 | 1 m带Lemo OS接头 | 1 m带Lemo OS接头 | 1 m带SMB接头的电缆, BNC适配器 |
光纤跳线 | l = 100 cm, FC/APC 接头, | l = 100 cm, FC/APC 接头, | l = 100 cm, FC/APC 接头, |
工作条件 | |||
平均光功率 | <30 mW | <50 mW | <30 mW |
光脉冲持续时间 | <100 fs | <100 fs | <100 fs |
重复频率 | 100 MHz (80...250 MHz) | 100 MHz (80...250 MHz) | 100 MHz (80...250 MHz) |
偏置电压 | 100 V (单极), 0 - 100 V 调制 | 200 V (单极), 0 - 200 V 调制 | n.a. |
调制频率 | 最高 75 kHz (单极) | 最高 75 kHz (单极) | n.a. |
更多太赫兹光电导天线相关产品
>> 太赫兹光电导天线
>> 光电导天线阵列
>> 宽谱高功率光电导天线
>> 太赫兹近场探针