光电导天线是目前THz时域光谱仪中常用的THz产生与探测器件,生产工艺已经趋于成熟。上世纪 80 年代,太赫兹之父 D.Grischkowsky 等人利用光电导天线产生了 THz 辐射。这种方法发展到现在,已经成为一种较为普遍的实验方法。如下图,偶极天线结构被制作在低温生长的GaAs 上,利用光子能量大于 GaAs 禁带宽度的超短脉冲激发天线装置,是半导体内部产生电子-空穴对,这些载流子再外加电场的作用下将会加速运动形成一个瞬态电流,从而辐射出 THz 脉冲。

Batop公司简介
BATOP GmbH成立于2003年,是一家曾隶属于德国耶拿大学的私人创新型公司。BATOP从事的专业领域包括:低温分子束外延技术,介质溅射镀膜,晶圆加工和芯片安装技术。Batop的一个主要的产品系列是用于太赫兹发射和探测的太赫兹光电导天线(PCA)。BATOP不仅提供单带隙天线,还包括整合了微透镜的高能大狭缝交叉天线阵列和整套的太赫兹时域光谱仪。 太赫兹光电导天线的激发波长为800nm到1550nm之间。BATOP借助强大的研发能力来不断提高自己的产品, 我们始终和客户在一起,很好的满足他们的需求。

光电导天线选型推荐
太赫兹天线类型 | 发射 | 探测 | 低频段 | 高频段 | 低激发光强 | 高激发光强 |
蝴碟形太赫兹天线 | + | + + | + + | - | - | + |
平行形太赫兹天线 | + + | + | - | + + | + | - |
领结形太赫兹天线 | + | + + | + | + | + | - |
太赫兹天线阵列 | + + | + + | - | + + | - | + + |
领结指间形太赫兹天线 | + | + | + | + | + + | - |
螺旋形太赫兹天线 | + + | + + | + + | - | + | - |
太赫兹光电导天线PCA型号列表
~800nm太赫兹光电导天线(PCA-800nm)
推荐做为发射端 | 推荐做为接收端 | |
平行线型光电导天线 | PCA-40-05-10-800-x | |
PCA-60-05-10-800-x | ||
领结型光电导天线 | bPCA-100-05-10-800-x | |
bPCA-180-05-10-800-x | ||
bPCA-870-05-10-800-x | ||
bPCA-3000-05-10-800-x | ||
带手指间隙的 领结型光电导天线 | PCA-90-01-10-800-x | PCA-90-01-10-800-x |
PCA-180-01-10-800-x | PCA-180-01-10-800-x | |
对数螺旋 光电导天线 | SPCA-4Pi-05-3000-800-x | SPCA-4Pi-05-3000-800-x |
SPCA-5Pi-05-3000-800-x | SPCA-5Pi-05-3000-800-x | |
交叉偶极子 光电导天线 | cPCA-1000-05-05-800-x | cPCA-1000-05-05-800-x |
蝴蝶型光电导天线 | PCA-44-06-10-800-x | |
PCA-44-16-16-800-x | ||
PCA-44-34-100-800-x | ||
PCA-30-10-10-800-x | ||
PCA-30-14-14-800-x | ||
指状组合型 光电导天线阵列 | iPCA-21-05-300-800-x | iPCA-21-05-300-800-x |
iPCA-21-05-1000-800-x | iPCA-21-05-1000-800-x |
~1060nm太赫兹光电导天线(PCA-1060nm)
推荐做为发射端 | 推荐做为接收端 | |
平行线性光电导天线 | PCA-40-05-10-1060-x | |
领结型光电导天线 | bPCA-100-05-10-1060-x | |
bPCA-180-05-10-1060-x | ||
bPCA-3000-05-10-1060-x | ||
带手指间隙的领结型光电导天线 | PCA-90-01-10-1060-x | PCA-90-01-10-1060-x |
对数螺旋光电导天线 | SPCA-4Pi-05-3000-1060-x | SPCA-4Pi-05-3000-1060-x |
蝴蝶型光电导天线(990-1060nm) | PCA-44-06-10-1030-x | |
PCA-44-16-16-1030-x | ||
PCA-44-34-100-1030-x | ||
PCA-30-10-10-1030-x | ||
PCA-30-14-14-1030-x | ||
蝴蝶型光电导天线(1040nm) | PCA-44-06-10-1040-x | PCA-44-06-10-1040-x |
PCA-44-16-16-1040-x | PCA-44-16-16-1040-x | |
PCA-44-34-100-1040-x | PCA-44-34-100-1040-x | |
PCA-30-10-10-1040-x | PCA-30-10-10-1040-x | |
PCA-30-14-14-1040-x | PCA-30-14-14-1040-x |
~1550nm太赫兹光电导天线(PCA-1550nm)
推荐做为发射端 | 推荐做为接收端 | |
领结型光电导天线 | bPCA-100-05-10-1550-x | bPCA-100-05-10-1550-x |
bPCA-180-05-10-1550-x | bPCA-180-05-10-1550-x | |
bPCA-870-05-10-1550-x | bPCA-870-05-10-1550-x |

不同型号太赫兹光电导天线频谱数据
光导天线封装形式以及相关附件:
x = 0: 未封装的太赫兹光电导天线芯片,带有两个连接线

x = h: 封装高阻硅透镜,透镜直径12mm,输出发散的太赫兹光束,带1m长同轴线缆,BNC接头

x = a: 封装高阻硅透镜,透镜直径20mm,输出汇聚的太赫兹光束,带1m长同轴线缆,BNC接头

x = c: 封装高阻硅透镜,透镜直径20mm,输出发散的太赫兹光束,带1m长同轴线缆,BNC接头

x = c -f: 封装高阻硅透镜,透镜直径20mm,输出发散的太赫兹光束,带1.5m长同轴线缆,BNC接头, 带1.5m光纤尾纤FC/APC接口

x = l: 封装光学聚焦透镜,用于将激发光汇聚到天线芯片上

x = p: 装配前置放大器,增益系数20

x=CTL-D25mm: 可拆卸准直TPX透镜,仅用于封装有“-h”高阻硅透镜的光电导天线

x=FTL-f32.5mm: 可拆卸聚焦TPX透镜,焦距32.5mm,仅用于封装有“-c”高阻硅透镜的光电导天线

x=PS-800: 色散补偿光栅对,用于补偿800nm光纤耦合太赫兹光电导天线中尾纤的对飞秒激光的色散展宽

更多太赫兹光电导天线相关产品
>> 太赫兹光电导天线
>> 光电导天线阵列
>> 宽谱高功率光电导天线
>> 太赫兹近场探针